
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 22:27 | 22:38 | 11 分鐘 |
2 | 21:14 | 21:19 | 5 分鐘 | |
3 | 16:14 | 16:17 | 4 分鐘 | |
4 | 14:03 | 14:23 | 20 分鐘 | |
5 | 13:54 | 13:57 | 3 分鐘 | |
6 | 04:55 | 05:05 | 10 分鐘 | |
7 | 2023-06-07 | 13:52 | 13:53 | 1 分鐘 |
8 | 08:41 | 09:07 | 26 分鐘 | |
9 | 07:27 | 07:39 | 12 分鐘 | |
10 | 06:44 | 06:53 | 9 分鐘 | |
11 | 05:24 | 05:31 | 7 分鐘 | |
12 | 2023-06-06 | 20:45 | 20:49 | 5 分鐘 |
13 | 17:38 | 17:49 | 11 分鐘 | |
14 | 16:05 | 16:27 | 22 分鐘 | |
15 | 15:48 | 15:53 | 5 分鐘 | |
16 | 08:51 | 09:01 | 10 分鐘 | |
17 | 07:24 | 07:31 | 8 分鐘 | |
18 | 05:13 | 05:20 | 7 分鐘 | |
19 | 04:44 | 04:51 | 7 分鐘 | |
20 | 2023-06-05 | 22:35 | 22:42 | 7 分鐘 |
21 | 19:23 | 19:44 | 21 分鐘 | |
22 | 15:53 | 16:00 | 7 分鐘 | |
23 | 04:21 | 04:35 | 14 分鐘 | |
24 | 2023-06-04 | 21:24 | 21:40 | 15 分鐘 |
25 | 19:56 | 19:57 | 1 分鐘 | |
26 | 16:18 | 16:35 | 17 分鐘 | |
27 | 15:50 | 16:00 | 9 分鐘 | |
28 | 08:48 | 09:02 | 15 分鐘 | |
29 | 06:38 | 07:03 | 25 分鐘 | |
30 | 2023-06-03 | 15:37 | 15:47 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170336.hku031.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
